<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>张筱祥博客 &#187; DataTable</title>
	<atom:link href="http://www.zxxblog.com/tag/datatable/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zxxblog.com</link>
	<description>专注于网络辅助工具的开发</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2011 09:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>C#中结合DataGridView和DateTable来显示数据</title>
		<link>http://www.zxxblog.com/845</link>
		<comments>http://www.zxxblog.com/845#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张筱祥</dc:creator>
				<category><![CDATA[资料收集]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DataTable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zxxblog.com/845</guid>
		<description><![CDATA[今天看一个源码，有个特点是使用DataGridView和DateTable来显示数据。之前张筱祥总是喜欢用listbox和listview来显示数据，用起来也挺习惯，但是DataGridView有很多listview无法比拟的特点。这里记录下他在Winform中结合DateTabble的常用方法。 Code //1. 创建table 并建立列表头 DataTable table = new DataTable(); DataColumn c1 = new DataColumn(&#34;订单编号&#34;, typeof(string)); table.Columns.Add(c1); DataColumn c2 = new DataColumn(&#34;买家昵称&#34;, typeof(string)); table.Columns.Add(c2); DataColumn c3 = new DataColumn(&#34;卖家昵称&#34;, typeof(string)); table.Columns.Add(c3); DataColumn c4 = new DataColumn(&#34;订单状态&#34;, typeof(string)); table.Columns.Add(c4); DataColumn c5 = new DataColumn(&#34;商品标题&#34;, typeof(string)); table.Columns.Add(c5); DataColumn c6 = new DataColumn(&#34;价格&#34;, typeof(string)); table.Columns.Add(c6); DataColumn c7 = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zxxblog.com/845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

